品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
一产品用途
EY200-300KV/5MA双节直流高压发生器主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、断路器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验或直流泄露电流试验。
二技术特点
1机箱采用便携式机箱,携带方便。
2采用AIPWM技术,对PWM不准确线性度进行了调整,精度得到了大幅度提高。纹波系数≤0.5%。
3 AI氧化锌避雷器和油浸式变压器测量功能。可以直接保存实验报告,精度≤0.5 %。保持手动0.75UDC1mA。
4并采用AI技术设定过压保护和过流保护取代了数字拨盘开关只能设定电压值,不能设定电流值及电压飘移的问题。误差≤1%
5全量程平滑调压,电压调节精度≤1%,稳定度≤1%,电压电流误差≤1.0%±1个字
6带有总时间T1和分段计时T2,及任意电压、电流下计时功能。
7 EY200-300KV/5MA双节直流高压发生器增加了万年历和时间功能。
三主要参数
规格
技术参数 | 200/2/3 | 300/2/3 | 200/5 | 双节300/10 |
输出电压 (kV) | 200 | 300 | 200 | 200/300 |
输出电流 (mA) | 2/3 | 2/3 | 5 | /10/10 |
输出功率 (W) | 400/600 | 600/900 | 1000 | 1000/3000 |
充电电流 (mA) | 3/4.5 | 3/4.5 | 7.5 | 7.5 |
控制箱重量(kg) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
倍压筒重量(kg) | 8.0 | 10 | 8.0 | 2/10 |
倍压筒规格(mm) | Ф110 910 | Ф110 1200 | Ф110 910 | Ф110 1000/1500 |
电压测量误差 | 1.0%(满度)±1个字 | |||
电流测量误差 | 1.0%(满度)±1个字 | |||
过压整定误差 | AI技术设定过压保护和过流保护. 误差≤1.0% | |||
0.75切换误差 | 高精度0.75UDC-1mA单触按钮(精度≤0.5%) 适合氧化锌避雷器试验 | |||
波纹系数 | ≤0.5% | |||
工作方式 | 间断使用:额定负载30分钟 1.1倍额定电压使用:10分钟 | |||
工作环境 | 温度:-10℃~+40℃ | |||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | ||||
海拔高度:1500米以下 | ||||
带电容负荷 | 被试品电容量无限制 | |||
结构特点 | 电气绝缘倍压筒 | |||
空气绝缘、无泄漏之虑 |
- 上一篇:EY877A蓄电池充放电测试仪
- 下一篇:EY9010局部放电巡检仪