二技术规格
1.基准条件和工作条件
影响量 | 基准条件 | 工作条件 | 备注 |
环境温度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | / |
环境湿渡 | 40%~60% | <80% | / |
被测电压电流频率 | 50Hz±1Hz | 45Hz~70Hz | 测试电压电流时 |
接收机工作电压 | 7.4V±0.5V | 7.4V±1V | / |
发射机工作电压 | 11.1V±0.5V | 11.1V±1.5V | / |
外电场、磁场 | 应避免 | ||
被测电缆位置 | 被测电缆处于柔性电流钳的近似几何中心位置 |
2.发射机规格
功 能 | 发射复合脉冲频率电流信号,显示剩余电池电压,发射状态动态指示 |
电 源 | 11.1V大容量可充锂电池,充满电连续工作约8小时 |
输出方式 | 带电识别时卡钳耦合;停电识别时直连输出 |
发射频率 | 625Hz、1562Hz、2500Hz、10KHz(带电识别时),按上下箭头键调节发射频率 |
脉冲电压 | 500V(停电识别时) |
脉冲电流 | 最大5A(取决于回路电阻的大小) |
脉冲频率 | 1次/秒 |
脉冲宽度 | 2ms |
测试线长 | 3米,带鳄鱼夹,红黑各1条 |
发射钳尺寸 | 长宽厚320mm×180mm×35mm |
发射钳内径 | φ125mm |
发射钳线长 | 4m |
接地针尺寸 | 长宽厚225mm×100mm×10mm |
发射机尺寸 | 320mm×275mm×145mm |
显示模式 | 超大LCD实时显示剩余电池电压,具有背光灯 |
LCD尺寸 | 长宽128mm×75mm;显示域124mm×67mm |
外包装尺寸 | 长宽高400mm×245mm×335mm |
工作温度 | -10℃~40℃ |
存储条件 | -20℃~50℃,≤95%RH, 无结露 |
背光控制 | 有,白色背光灯 |
工作温度 | -10℃~40℃ |
存储条件 | -20℃~50℃,≤95%RH, 无结露 |
仪表质量 | 发射机2.5kg;发射钳1.12kg;总质量4.44kg(含接收机) |
电池电量 | 当电池电压低于9.65V时,电池电压低图标显示,提醒给电池充电;低于9.5V时,设备自动关机 |
充 电 器 | 12.6V DC充电器 |
充电接口 | 圆形充电接口,DC标识 |
抗 压 | 发射机采用一体化专用工具箱式设计,箱体能承受约200kg的压力 |
耐 压 | AC 3700V/rms(仪器箱顶面与底面之前) |
电磁特性 | IEC61326(EMC) |
参考安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等级2) |
3.接收机规格
功 能 | 带电电缆识别、停电电缆识别;交流电压、电流、频率测量 |
电 源 | 7.4V大容量可充锂电池,USB充电接口,充满电连续工作约6小时 |
接收频率 | 625Hz、1562Hz、2500Hz、10KHz(带电识别时,按左右箭头键调节接收频率大小) |
增益强度 | 1dB、10dB、20dB按左右箭头键调节增益强度 |
额定电流 | 约300mA max |
显示模式 | 3.5寸真彩液晶屏显示,彩色图标指示 |
信号标定 | 可标定电缆数量:1~10条(带电识别时) |
有,标定发射信号。接收信号与发射信号的电流百分比在标定值75%-135%之间为识别成功条件之一 | |
具有一次标定多条电缆的功能,每条电缆标定好后不能改变测试频率和放大倍数,否则要重新标定 | |
方向识别 | 有,发射钳、接收钳与加载信号必须方向一致,为识别成功的条件之一 |
识别成功 | 电缆识别成功绿色打钩图标指示(√) |
非目标电缆 | 非目标电缆红橙色打叉图标指示(×) |
接收机尺寸 | 长宽厚207mm×101mm×45mm |
柔性电流钳 | 长约630mm,线径6 mm或12.5mm |
线圈内径 | φ200mm(可以根据需要定制更大口径) |
引线长度 | 柔性电流钳引线长度:2m |
电压测试线 | 长1m (红黑各1条) |
检测范围 | 停电识别:线圈可检测回路电阻为0Ω~10kΩ的脉冲信号;检测回路电阻为10kΩ时,需保证发射机电池电量为11V以上(一般可以达到线缆长度0-20公里,主要由接地电阻与线缆电阻决定) |
带电识别:线圈可检测回路电阻为0Ω~200Ω的脉冲信号;检测回路电阻为200Ω时,需保证发射机电池电量为11V以上(一般可以达到线缆长度0-5公里,主要由接地电阻与线缆电阻决定) | |
量程 | 交流电压: 0.00V~600V(50Hz/60Hz) |
交流电流: 0.00A~5000A(50Hz/60Hz) | |
电流频率: 45Hz~70Hz | |
精度 | 交流电压:±2%±3dgt |
交流电流:±2%±3dgt | |
电流频率:±2%±3dgt | |
识别信号 | 彩色信号幅度和数字显示 |
检测速率 | 约1次/秒 |
增益调节 | 测试界面下,按左右箭头键调节信号放大倍数,信号幅度条处于10~100处最佳 |
背光控制 | 开机功能选择界面下,按上下箭头键可以调节LCD背光亮度 |
自动关机 | 开机约30分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 |
电池电压 | 当电池电压低于6.5V时,电池电压低图标显示,提醒给电池充电 |
充 电 器 | 9V DC充电器 |
充电接口 | USB充电接口 |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~50℃,≤95%RH, 无结露 |
接收机质量 | 电流钳172g;接收机370g(带电池) |
耐 压 | AC2000V/rms(外壳前后两端之前) |
适合安规 | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等级2 |